Sécurité et confort réunis : le modèle Birki Air Antistatic fait partie de nos chaussures les plus appréciées de la catégorie des sabots. Reconnaissable à sa forme montante et fermée, ce sabot en polyuréthane antistatique offre un confort idéal, la sécurité ainsi qu’un bon maintien. De grandes ouvertures à l’avant du pied garantissent en permanence un climat frais dans la chaussure. Le lit de pied original BIRKENSTOCK en PU soutient l’anatomie naturelle du pied, évitant ainsi les lésions posturales et articulaires ainsi que la fatigue musculaire. Il peut au besoin être remplacé. Sa propriété antistatique a été testée conformément aux directives, au même titre que le sabot entier. Ce sabot est résistant à l’huile et aux graisses. Il supporte un lavage jusqu’à 80 ° C et le lit de pied amovible un lavage à 60 ° C, tous deux pouvant se désinfecter efficacement.
- Lit de pied anatomique en PU, amovible, antistatique et lavable jusqu’à 60°C
- Matériau : PU (polyuréthane) avec ouvertures sur les côtés
- Semelle de propreté : microfibre
- Semelle d’usure : PU (polyuréthane), antistatique
- Propriétés antistatiques
- Lit de pied de rechange Birki Air ESD
Compatible avec :
Size Guide
| Pointures | Largeur | Longueur | Largeur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | ||
| 35 | Normal | 218 | 225 | 85 | 89 |
| Étroite | 216 | 220 | 81 | 84 | |
| 36 | Normal | 226 | 230 | 87 | 91 |
| Étroite | 221 | 226 | 83 | 86 | |
| 37 | Normal | 231 | 234 | 90 | 98 |
| Étroite | 227 | 232 | 84 | 89 | |
| 38 | Normal | 235 | 242 | 92 | 100 |
| Étroite | 233 | 240 | 86 | 91 | |
| 39 | Normal | 243 | 247 | 94 | 102 |
| Étroite | 241 | 245 | 88 | 93 | |
| 40 | Normal | 248 | 254 | 96 | 104 |
| Étroite | 246 | 252 | 90 | 95 | |
| 41 | Normal | 255 | 262 | 97 | 105 |
| Étroite | 253 | 260 | 91 | 96 | |
| 42 | Normal | 263 | 267 | 98 | 107 |
| Étroite | 261 | 265 | 93 | 97 | |
| 43 | Normal | 268 | 274 | 101 | 109 |
| Étroite | 266 | 272 | 95 | 100 | |
| 44 | Normal | 275 | 282 | 103 | 111 |
| Étroite | 273 | 280 | 97 | 102 | |
| 45 | Normal | 283 | 289 | 105 | 113 |
| Étroite | 281 | 287 | 99 | 104 | |
| 46 | Normal | 290 | 297 | 107 | 115 |
| Étroite | 288 | 295 | 101 | 106 | |
| 47 | Normal | 298 | 302 | 109 | 117 |
| Étroite | 296 | 300 | 103 | 108 | |
| 48 | Normal | 303 | 307 | 111 | 119 |
| Étroite | 301 | 305 | 105 | 110 | |
| 49 | Normal | 308 | 314 | 113 | 121 |
| Étroite | 306 | 314 | 107 | 112 | |
| 50 | Normal | 315 | 322 | 115 | 123 |
| Étroite | 315 | 322 | 109 | 114 | |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.