Grand classique BIRKENSTOCK, l’Arizona nous séduit par son design intemporel depuis des décennies. Grâce à ses deux brides, elle tient parfaitement aux pieds des plus petits, même quand ils chahutent ! Cette version arbore un imprimé géométrique sur la semelle de propreté. Pour la petite pointe de raffinement en plus, les détails sont de couleur assortie. La tige est confectionnée en Birko-Flor®, un matériau synthétique doux et résistant.
- Lit de pied anatomique en liège et latex
- Tige : Birko-Flor®
- Semelle de propreté : microfibre
- Semelle d’usure : EVA
- Détails : deux brides à boucle ardillon réglable en métal ; détails de couleur assortie
- Made in Germany
Size Guide
| Pointures | Largeur | Longueur | Largeur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | ||
| 24 | Normal | 144 | 149 | 63 | 67 |
| Étroite | 144 | 149 | 59 | 62 | |
| 25 | Normal | 150 | 158 | 65 | 69 |
| Étroite | 150 | 158 | 61 | 64 | |
| 26 | Normal | 159 | 162 | 67 | 71 |
| Étroite | 159 | 162 | 63 | 66 | |
| 27 | Normal | 163 | 169 | 69 | 73 |
| Étroite | 163 | 169 | 65 | 68 | |
| 28 | Normal | 170 | 177 | 71 | 75 |
| Étroite | 170 | 177 | 67 | 70 | |
| 29 | Normal | 178 | 182 | 73 | 77 |
| Étroite | 178 | 182 | 69 | 72 | |
| 30 | Normal | 183 | 188 | 75 | 79 |
| Étroite | 183 | 188 | 71 | 74 | |
| 31 | Normal | 189 | 195 | 77 | 81 |
| Étroite | 189 | 195 | 73 | 76 | |
| 32 | Normal | 196 | 202 | 79 | 83 |
| Étroite | 196 | 202 | 75 | 78 | |
| 33 | Normal | 203 | 207 | 81 | 85 |
| Étroite | 203 | 207 | 77 | 80 | |
| 34 | Normal | 208 | 215 | 83 | 87 |
| Étroite | 208 | 215 | 79 | 82 | |
| 35 | Normal | 218 | 225 | 85 | 89 |
| Étroite | 216 | 220 | 81 | 84 | |
| 36 | Normal | 226 | 230 | 87 | 91 |
| Étroite | 221 | 226 | 83 | 86 | |
| 37 | Normal | 231 | 234 | 90 | 98 |
| Étroite | 227 | 232 | 84 | 89 | |
| 38 | Normal | 235 | 242 | 92 | 100 |
| Étroite | 233 | 240 | 86 | 91 | |
| 39 | Normal | 243 | 247 | 94 | 102 |
| Étroite | 241 | 245 | 88 | 93 | |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.