La Super Birki est idéale pour les loisirs, au jardin et au travail. Ce sabot très apprécié, réalisé d’un seul tenant, légèrement plus profond au niveau du talon, protège l’ensemble du pied et lui offre un bon maintien. Le lit de pied est remplaçable. Cette version arbore un motif floral peint à la main aux délicats accents de l’aquarelle sur le lit de pied. Soumis à un procédé de fabrication créatif, chaque modèle de cette chaussure est unique, tout comme les fleurs elles-mêmes. Son matériau a été revu ; ce modèle est dorénavant disponible en version végane. Il est désormais exempt de tout constituant d’origine animale, conformément aux tests effectués par des laboratoires de contrôle indépendants. Sa tige est composée de polyuréthane (PU). Ce matériau souple, étanche et antitache fait de cette chaussure un produit très facile d’entretien.
- Lit de pied anatomique
- Tige : polyuréthane (PU)
- Semelle de propreté : microfibre
- Semelle d’usure : polyuréthane (PU)
- Détails : souple, étanche et antitache ; modèle végane
- “Made in Germany”
Size Guide
| Pointures | Largeur | Longueur | Largeur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | ||
| 35 | Normal | 218 | 225 | 85 | 89 |
| Étroite | 216 | 220 | 81 | 84 | |
| 36 | Normal | 226 | 230 | 87 | 91 |
| Étroite | 221 | 226 | 83 | 86 | |
| 37 | Normal | 231 | 234 | 90 | 98 |
| Étroite | 227 | 232 | 84 | 89 | |
| 38 | Normal | 235 | 242 | 92 | 100 |
| Étroite | 233 | 240 | 86 | 91 | |
| 39 | Normal | 243 | 247 | 94 | 102 |
| Étroite | 241 | 245 | 88 | 93 | |
| 40 | Normal | 248 | 254 | 96 | 104 |
| Étroite | 246 | 252 | 90 | 95 | |
| 41 | Normal | 255 | 262 | 97 | 105 |
| Étroite | 253 | 260 | 91 | 96 | |
| 42 | Normal | 263 | 267 | 98 | 107 |
| Étroite | 261 | 265 | 93 | 97 | |
| 43 | Normal | 268 | 274 | 101 | 109 |
| Étroite | 266 | 272 | 95 | 100 | |
| 44 | Normal | 275 | 282 | 103 | 111 |
| Étroite | 273 | 280 | 97 | 102 | |
| 45 | Normal | 283 | 289 | 105 | 113 |
| Étroite | 281 | 287 | 99 | 104 | |
| 46 | Normal | 290 | 297 | 107 | 115 |
| Étroite | 288 | 295 | 101 | 106 | |
| 47 | Normal | 298 | 302 | 109 | 117 |
| Étroite | 296 | 300 | 103 | 108 | |
| 48 | Normal | 303 | 307 | 111 | 119 |
| Étroite | 301 | 305 | 105 | 110 | |
| 49 | Normal | 308 | 314 | 113 | 121 |
| Étroite | 306 | 314 | 107 | 112 | |
| 50 | Normal | 315 | 322 | 115 | 123 |
| Étroite | 315 | 322 | 109 | 114 | |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.